データの出典
物件情報も周辺情報も、出どころを全部書きます。数字の根拠が分からない資料は信用できないからです。
物件情報
| 取得元 | アットホーム ATBB(不動産流通標準情報システム連携)に登録された売主物件のうち、売主が2次広告を許諾している物件(広告転載=可)のみ |
|---|---|
| 対象 | 大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県/売戸建住宅/新築/取引態様=売主 |
| 更新 | 毎日1回(早朝)。価格の変化・掲載終了もその日のうちに反映します |
| 掲載しないもの | 売主の電話番号・担当者名などの業者間情報 |
周辺情報
| 座標・標高 | 国土地理院 住所検索API/5mメッシュ標高 |
|---|---|
| 洪水・高潮・津波・土石流・急傾斜地・地すべり | 国土地理院「重ねるハザードマップ」(想定最大規模)のタイルを座標で判定 |
| 地形分類・液状化のしやすさ | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT025) |
| 用途地域・建ぺい率・容積率 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT002) |
| 学校 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ 学校データ(XKT006) |
| 公示地価の推移 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ 地価公示(XPT002) |
| 実売買の相場 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ 不動産取引価格情報(XIT001) |
| 将来人口 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ 将来人口500mメッシュ(XKT013) |
| 周辺施設 | OpenStreetMap(© OpenStreetMap contributors / ODbL) |
| 人口・世帯統計 | 総務省統計局 e-Stat |
計算のしかた
- 駅からの徒歩分:売主が流通機構に登録した数値をそのまま表示しています。 広告表示は「道路距離80mにつき1分・端数切り上げ」(不動産の表示に関する公正競争規約 施行規則)で算出されたものです。
- 周辺施設までの距離・徒歩分:当社が座標から機械的に推計した参考値で、広告表示の徒歩時間ではありません。 直線距離を1.2倍して道のりの目安とし、80m/分で換算しています。 実際の経路は坂・踏切・信号で変わりますので、現地でご確認ください。
- 仲介手数料:宅地建物取引業法の上限(売買価格×3%+6万円)×消費税10%。
- 月々返済:元利均等・35年・ボーナス払いなし・借入=物件価格として試算した概算です。
- 5つの目安(スコア):上記の公的データをもとに当社が独自に採点した参考値で、公的な評価ではありません。3.0が標準です。
ハザード判定は地図タイルの色から自動判定した参考値です。ご契約前には自治体が公表する最新のハザードマップと、重要事項説明での確認をお願いします。